Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Navarre / Pays basque (Genevilla) | 284,0 km O | 5,5 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 233,3 | 373,3 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2019-06-29 | 213 | 340,8 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2022-07-12 | 209,5 | 335,2 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2024-07-18 | 200,1 | 320,1 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2019-06-29 | 194,3 | 310,9 | Triangle FAI | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.