Region · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Nawarra / Kraj Basków (Genevilla) | 284,0 km W | 5,5 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 233,3 | 373,3 | Trójkąt FAI | CCC | ↗ |
| 2019-06-29 | 213 | 340,8 | Trójkąt FAI | CCC | ↗ |
| 2022-07-12 | 209,5 | 335,2 | Trójkąt FAI | CCC | ↗ |
| 2024-07-18 | 200,1 | 320,1 | Trójkąt FAI | CCC | ↗ |
| 2019-06-29 | 194,3 | 310,9 | Trójkąt FAI | D | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.