Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Hohhot | 50 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | 260,1 | 260,1 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2023-09-05 | 257 | 257 | Distance libre | C | ↗ |
| 2019-09-04 | 250,4 | 250,4 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2022-09-02 | 241,9 | 241,9 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-09-27 | 238,3 | 238,3 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.