Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Hohhot | 50 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | 260,1 | 260,1 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2023-09-05 | 257 | 257 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2019-09-04 | 250,4 | 250,4 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2022-09-02 | 241,9 | 241,9 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-09-27 | 238,3 | 238,3 | Distancia libre | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.