Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Darrud | 22 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 219,5 | 219,5 | Distance libre | C | ↗ |
| 2025-05-12 | 122,1 | 171 | Triangle plat | C | ↗ |
| 2024-06-10 | 151,9 | 151,9 | Distance libre | B | ↗ |
| 2022-08-07 | 108,1 | 151,3 | Triangle plat | C | ↗ |
| 2025-05-09 | 94,6 | 151,3 | Triangle FAI | C | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.