Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Darrud | 22 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 219,5 | 219,5 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2025-05-12 | 122,1 | 171 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2024-06-10 | 151,9 | 151,9 | Distancia libre | B | ↗ |
| 2022-08-07 | 108,1 | 151,3 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2025-05-09 | 94,6 | 151,3 | Triángulo FAI | C | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.