Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Encantado | 8 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul (Cerro da Angélica) | 207,5 km SO | 0,8 |
| Santa Catarina (Tangara) | 246,5 km N | 0,8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 219,1 | 219,1 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-12-28 | 214,3 | 214,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-11-06 | 168,8 | 168,8 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2021-12-27 | 158,3 | 158,3 | Distance libre | C | ↗ |
| 2022-11-05 | 151,6 | 151,6 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.