Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Encantado | 8 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul (Cerro da Angélica) | 207,5 km SO | 0,8 |
| Santa Catarina (Tangara) | 246,5 km N | 0,8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 219,1 | 219,1 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-12-28 | 214,3 | 214,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-11-06 | 168,8 | 168,8 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2021-12-27 | 158,3 | 158,3 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2022-11-05 | 151,6 | 151,6 | Distancia libre | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.