Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
53.953975, 17.927105 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Borsk | 69 | 53.95397, 17.92711 | Nawiguj → |
| Borsk | 17 | 53.95380, 17.92706 | Nawiguj → |
| Borsk | 15 | 53.95412, 17.92728 | Nawiguj → |
| Borsk | 7 | 53.95400, 17.92740 | Nawiguj → |
| Borsk | 7 | 53.95420, 17.92742 | Nawiguj → |
| Borsk | 6 | 53.95364, 17.92694 | Nawiguj → |
| Borsk | 3 | 53.95388, 17.92685 | Nawiguj → |
| Borsk | 2 | 53.95405, 17.92763 | Nawiguj → |
| Borsk | 2 | 53.95428, 17.92759 | Nawiguj → |
| Borsk | 2 | 53.95414, 17.92844 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | 237.0 | 237.0 | Przelot otwarty | C |
| 2021-06-05 | 226.8 | 226.8 | Przelot otwarty | C |
| 2016-05-07 | 215.5 | 215.5 | Przelot otwarty | D |
| 2022-07-03 | 130.5 | 208.8 | Trójkąt FAI | C |
| 2022-08-11 | 122.5 | 196.1 | Trójkąt FAI | C |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.