Region · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Dolny Śląsk / Wielkopolska (Borowa) | 211,4 km S | 23,9 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 437,6 | 437,6 | Przelot otwarty | C | ↗ |
| 2022-07-27 | 375,9 | 375,9 | Przelot otwarty | C | ↗ |
| 2023-07-21 | 327,7 | 327,7 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
| 2025-05-24 | 311,3 | 311,3 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
| 2021-08-03 | 291,9 | 291,9 | Przelot otwarty | C | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.