Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Baja Silesia / Gran Polonia (Borowa) | 211,4 km S | 23,9 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 437,6 | 437,6 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2022-07-27 | 375,9 | 375,9 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2023-07-21 | 327,7 | 327,7 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2025-05-24 | 311,3 | 311,3 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2021-08-03 | 291,9 | 291,9 | Distancia libre | C | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.