Startowisko · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
Żółte okręgi: tu zaczynają się ślady lotów ze startowisk (promień 35 m każdy) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
46.0296, 11.8262 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Feltre | 54 | 46.02960, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 38 | 46.02960, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 35 | 46.02960, 11.82600 | Nawiguj → |
| Feltre | 33 | 46.02970, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 31 | 46.02970, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 27 | 46.02970, 11.82650 | Nawiguj → |
| Feltre | 24 | 46.02950, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 21 | 46.02970, 11.82600 | Nawiguj → |
| Feltre | 20 | 46.02950, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 16 | 46.02980, 11.82650 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Feltre | 15 | 46.02960, 11.82650 | Nawiguj → |
| Feltre | 13 | 46.02970, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 12 | 46.02980, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 11 | 46.02970, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 11 | 46.02980, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 11 | 46.02980, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 9 | 46.02960, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 9 | 46.02980, 11.82600 | Nawiguj → |
| Feltre | 8 | 46.02980, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 7 | 46.02990, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 7 | 46.02940, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 7 | 46.02950, 11.82600 | Nawiguj → |
| Feltre | 7 | 46.02990, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 6 | 46.02960, 11.82670 | Nawiguj → |
| Feltre | 6 | 46.02950, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 6 | 46.02960, 11.82660 | Nawiguj → |
| Feltre | 6 | 46.02970, 11.82660 | Nawiguj → |
| Feltre | 6 | 46.02980, 11.82590 | Nawiguj → |
| Feltre | 5 | 46.02940, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 5 | 46.02940, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 5 | 46.02930, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 5 | 46.02930, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 5 | 46.02970, 11.82590 | Nawiguj → |
| Feltre | 4 | 46.02980, 11.82660 | Nawiguj → |
| Feltre | 4 | 46.02950, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 4 | 46.02970, 11.82580 | Nawiguj → |
| Feltre | 4 | 46.02990, 11.82600 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02950, 11.82650 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02990, 11.82590 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02930, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02950, 11.82670 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02980, 11.82580 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02990, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 3 | 46.02990, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02920, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02950, 11.82660 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02940, 11.82680 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02940, 11.82650 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02970, 11.82670 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02940, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02990, 11.82650 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02930, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 2 | 46.02960, 11.82640 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02920, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.03010, 11.82610 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02910, 11.82690 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02940, 11.82660 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02950, 11.82680 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02970, 11.82570 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02940, 11.82690 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02930, 11.82700 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02960, 11.82590 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.03000, 11.82620 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.03000, 11.82670 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02920, 11.82650 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02960, 11.82580 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02990, 11.82660 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02920, 11.82690 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02890, 11.82630 | Nawiguj → |
| Feltre | 1 | 46.02910, 11.82660 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 165,5 | 231,7 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2024-05-26 | 137,2 | 219,5 | Trójkąt FAI | B | ↗ |
| 2019-04-21 | 135,4 | 216,6 | Trójkąt FAI | C | ↗ |
| 2019-04-21 | 133,9 | 214,2 | Trójkąt FAI | C | ↗ |
| 2022-04-29 | 211,1 | 211,1 | Przelot otwarty | D | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.