Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
46.0296, 11.8262 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Feltre | 54 | 46.02960, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 38 | 46.02960, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 35 | 46.02960, 11.82600 | Navegar → |
| Feltre | 33 | 46.02970, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 31 | 46.02970, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 27 | 46.02970, 11.82650 | Navegar → |
| Feltre | 24 | 46.02950, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 21 | 46.02970, 11.82600 | Navegar → |
| Feltre | 20 | 46.02950, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 16 | 46.02980, 11.82650 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Feltre | 15 | 46.02960, 11.82650 | Navegar → |
| Feltre | 13 | 46.02970, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 12 | 46.02980, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 11 | 46.02970, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 11 | 46.02980, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 11 | 46.02980, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 9 | 46.02960, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 9 | 46.02980, 11.82600 | Navegar → |
| Feltre | 8 | 46.02980, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 7 | 46.02990, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 7 | 46.02940, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 7 | 46.02950, 11.82600 | Navegar → |
| Feltre | 7 | 46.02990, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 6 | 46.02960, 11.82670 | Navegar → |
| Feltre | 6 | 46.02950, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 6 | 46.02960, 11.82660 | Navegar → |
| Feltre | 6 | 46.02970, 11.82660 | Navegar → |
| Feltre | 6 | 46.02980, 11.82590 | Navegar → |
| Feltre | 5 | 46.02940, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 5 | 46.02940, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 5 | 46.02930, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 5 | 46.02930, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 5 | 46.02970, 11.82590 | Navegar → |
| Feltre | 4 | 46.02980, 11.82660 | Navegar → |
| Feltre | 4 | 46.02950, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 4 | 46.02970, 11.82580 | Navegar → |
| Feltre | 4 | 46.02990, 11.82600 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02950, 11.82650 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02990, 11.82590 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02930, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02950, 11.82670 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02980, 11.82580 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02990, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 3 | 46.02990, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02920, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02950, 11.82660 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02940, 11.82680 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02940, 11.82650 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02970, 11.82670 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02940, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02990, 11.82650 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02930, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 2 | 46.02960, 11.82640 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02920, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.03010, 11.82610 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02910, 11.82690 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02940, 11.82660 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02950, 11.82680 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02970, 11.82570 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02940, 11.82690 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02930, 11.82700 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02960, 11.82590 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.03000, 11.82620 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.03000, 11.82670 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02920, 11.82650 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02960, 11.82580 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02990, 11.82660 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02920, 11.82690 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02890, 11.82630 | Navegar → |
| Feltre | 1 | 46.02910, 11.82660 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 165,5 | 231,7 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2024-05-26 | 137,2 | 219,5 | Triángulo FAI | B | ↗ |
| 2019-04-21 | 135,4 | 216,6 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2019-04-21 | 133,9 | 214,2 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2022-04-29 | 211,1 | 211,1 | Distancia libre | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.