Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Feltre | 553 |
| Feltre · 1,1 km E | 26 |
| Feltre · 600 m NE | 23 |
| Feltre · 1,2 km E | 11 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Monte Celado | 8,4 km O | 1,1 |
| Vedetta | 16,5 km S | 1,6 |
| Casere Ere | 18,0 km NE | 12,6 |
| Monte Cesen | 18,4 km SE | 1,4 |
| Bassano | 23,9 km S | 454,4 |
| Rubbio | 29,1 km SO | 63 |
| Revine | 29,6 km E | 29,7 |
| Cermis | 34,4 km NO | 1 |
Bassano (168), Roldanillo (85), Speikboden (67), Kruševo (56), Gemona (51), Rubbio (48), Kobala (48), Emberger Alm (43), Antholz (40), Bir Billing (40)
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 165,5 | 231,7 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2024-05-26 | 137,2 | 219,5 | Triángulo FAI | B | ↗ |
| 2019-04-21 | 135,4 | 216,6 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2019-04-21 | 133,9 | 214,2 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2022-04-29 | 211,1 | 211,1 | Distancia libre | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.