Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| دهستان اکرم آباد (Ardeshir) | 10 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 76.5 | 305.9 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-03-03 | 65.4 | 261.7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-12-05 | 44.2 | 176.6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-03-05 | 28.2 | 113.0 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-01-23 | 25.2 | 100.9 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.