Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Ardeshir | 10 |
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Fars (Marvdasht) | 285,9 km SW | 25,7 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 76,5 | 305,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-03-03 | 65,4 | 261,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-12-05 | 44,2 | 176,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-03-05 | 28,2 | 113 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-01-23 | 25,2 | 100,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.