Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| دهستان اکرم آباد (Ardeshir) | 10 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 76.5 | 305.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-03-03 | 65.4 | 261.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-12-05 | 44.2 | 176.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-03-05 | 28.2 | 113.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-01-23 | 25.2 | 100.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.