Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Biguaçu | 17 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Südbrasilien (Torres) | 153,9 km SW | 1,9 |
| Paraná (Piraquara, Campina Grande do Sul) | 201,6 km N | 3,8 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 46,8 | 187,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-03-27 | 43 | 171,9 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-04-03 | 36,4 | 145,8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-04-30 | 64,8 | 129,7 | Flaches Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-03-25 | 29,2 | 117 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.