Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Santa Catarina (Biguaçu) | 153,9 km NO | 1,4 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 104,8 | 419,1 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-05-17 | 72,6 | 290,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-06-08 | 62,2 | 249 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-01-07 | 220,4 | 220,4 | Freie Strecke | Fußstart | ↗ |
| 2025-01-06 | 208,8 | 208,7 | Freie Strecke | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.