Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Torres | 12 |
| Palhoça (Expedição) | 6 |
| Sombrio | 5 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 104.8 | 419.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-05-17 | 72.6 | 290.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-06-08 | 62.2 | 249.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-01-07 | 220.4 | 220.4 | Przelot otwarty | Start z nóg | ↗ |
| 2025-01-06 | 208.8 | 208.7 | Przelot otwarty | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.