Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| TABUK | 156 |
| JO PPG launch | 3 |
| BAJDAH / SA PPG launch | 4 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-15 | 64.7 | 258.7 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2019-10-18 | 37.9 | 151.5 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2020-05-28 | 35.9 | 143.5 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2022-03-05 | 33.7 | 134.7 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2019-03-19 | 31.3 | 125.4 | FAI-Dreieck | Fußstart |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.