Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Tabuk | 139 |
| Tabuk · 19,0 km NO | 7 |
| Ash Shākirīyah | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-15 | 64,7 | 258,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-10-18 | 37,9 | 151,5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2020-05-28 | 35,9 | 143,5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2022-03-05 | 33,7 | 134,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-03-19 | 31,3 | 125,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.