Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| EDAX | 67 |
| EDAN | 31 |
| EDXT | 23 |
| Stöffin / Tarmow | 29 |
| Mellenthin | 10 |
| Schmoldow | 4 |
| Łuskowo | 2 |
| Unbekannt | 2 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 213.9 | 855.7 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2017-07-09 | 154.7 | 618.8 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2016-07-21 | 133.1 | 532.5 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2022-05-05 | 125.8 | 503.2 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2014-03-30 | 109.2 | 436.9 | FAI-Dreieck | Fußstart |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.