Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| EDAX | 67 |
| EDAN | 31 |
| EDXT | 23 |
| Stöffin / Tarmow | 29 |
| Mellenthin | 10 |
| Schmoldow | 4 |
| Łuskowo | 2 |
| Unbekannt | 2 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 213.9 | 855.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2017-07-09 | 154.7 | 618.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2016-07-21 | 133.1 | 532.5 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-05-05 | 125.8 | 503.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-03-30 | 109.2 | 436.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.