Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| EDAX | 67 |
| EDAN | 31 |
| EDXT | 23 |
| Stöffin / Tarmow | 29 |
| Mellenthin | 10 |
| Schmoldow | 4 |
| Łuskowo | 2 |
| Unbekannt | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 213.9 | 855.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2017-07-09 | 154.7 | 618.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2016-07-21 | 133.1 | 532.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2022-05-05 | 125.8 | 503.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2014-03-30 | 109.2 | 436.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.