Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Topsham | 86 |
| Coombe Bissett | 10 |
| Bell Hill | 7 |
| Oakford | 7 |
| Malvern Wells | 7 |
| Smeatharpe | 5 |
| Locking | 5 |
| Ford / Burcombe | 7 |
| Membury | 4 |
| Davidstow | 3 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Norte de Inglaterra (Riccall, Balne) | 239,5 km N | 16,3 |
| Inglaterra / Bélgica (Waldringfield, Lissewege, Watervliet, Veurne) | 270,4 km E | 70,8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 326,3 | 1.305,4 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2019-05-05 | 306,2 | 1.225 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2019-12-02 | 284,7 | 1.138,9 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2019-09-08 | 272,1 | 1.088,4 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2018-08-28 | 267,4 | 1.069,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.