Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Topsham | 86 |
| Coombe Bissett | 10 |
| Bell Hill | 7 |
| Oakford | 7 |
| Malvern Wells | 7 |
| Smeatharpe | 5 |
| Locking | 5 |
| Ford / Burcombe | 7 |
| Membury | 4 |
| Davidstow | 3 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Nord de l'Angleterre (Riccall, Balne) | 239,5 km N | 16,3 |
| Angleterre / Belgique (Waldringfield, Lissewege, Watervliet, Veurne) | 270,4 km E | 70,8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 326,3 | 1 305,4 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2019-05-05 | 306,2 | 1 225 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2019-12-02 | 284,7 | 1 138,9 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2019-09-08 | 272,1 | 1 088,4 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2018-08-28 | 267,4 | 1 069,8 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.