Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| US PPG launch | 11 |
| Palm Bay | 10 |
| US PPG launch | 10 |
| US PPG launch | 4 |
| US PPG launch | 4 |
| US PPG launch | 4 |
| US PPG launch | 2 |
| Terra Verde | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 149.1 | 596.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-03-05 | 126.5 | 506.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-03-12 | 124.9 | 499.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2018-03-02 | 106.5 | 425.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2017-01-06 | 72.1 | 288.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.