Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| US PPG launch | 11 |
| Palm Bay | 10 |
| US PPG launch | 10 |
| US PPG launch | 4 |
| US PPG launch | 4 |
| US PPG launch | 4 |
| US PPG launch | 2 |
| Terra Verde | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 149.1 | 596.2 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2018-03-05 | 126.5 | 506.0 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2020-03-12 | 124.9 | 499.4 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2018-03-02 | 106.5 | 425.8 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2017-01-06 | 72.1 | 288.4 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.