Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.684319, -3.4324065 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| GB PPG launch | 16 | 50.68432, -3.43241 | Navegar → |
| Topsham | 10 | 50.68522, -3.43496 | Navegar → |
| topsham | 8 | 50.68630, -3.42898 | Navegar → |
| Exeter | 5 | 50.68745, -3.43080 | Navegar → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68436, -3.43337 | Navegar → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68475, -3.43202 | Navegar → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68542, -3.41899 | Navegar → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68555, -3.41976 | Navegar → |
| Exeter | 2 | 50.68845, -3.43052 | Navegar → |
| Topsham | 2 | 50.68914, -3.43384 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| GB PPG launch | 2 | 50.68975, -3.43211 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 306.2 | 1225.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-08-28 | 267.4 | 1069.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-08-22 | 195.9 | 783.6 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-03-21 | 188.0 | 751.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-07-13 | 183.3 | 733.0 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.