Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.684319, -3.4324065 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| GB PPG launch | 16 | 50.68432, -3.43241 | Nawiguj → |
| Topsham | 10 | 50.68522, -3.43496 | Nawiguj → |
| topsham | 8 | 50.68630, -3.42898 | Nawiguj → |
| Exeter | 5 | 50.68745, -3.43080 | Nawiguj → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68436, -3.43337 | Nawiguj → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68475, -3.43202 | Nawiguj → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68542, -3.41899 | Nawiguj → |
| GB PPG launch | 2 | 50.68555, -3.41976 | Nawiguj → |
| Exeter | 2 | 50.68845, -3.43052 | Nawiguj → |
| Topsham | 2 | 50.68914, -3.43384 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| GB PPG launch | 2 | 50.68975, -3.43211 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 306.2 | 1225.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2018-08-28 | 267.4 | 1069.8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2018-08-22 | 195.9 | 783.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-03-21 | 188.0 | 751.8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2018-07-13 | 183.3 | 733.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.