Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Norvège orientale (Sørum, Einset) | 134,2 km N | 4,9 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-28 | 190,6 | 762,5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-04-20 | 152,6 | 610,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2015-09-10 | 114,3 | 457,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2016-06-12 | 107 | 428,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2015-10-04 | 101,1 | 404,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.