Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Wschodnia Norwegia (Sørum, Einset) | 134,2 km N | 4,9 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-28 | 190,6 | 762,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2018-04-20 | 152,6 | 610,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2015-09-10 | 114,3 | 457,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2016-06-12 | 107 | 428,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2015-10-04 | 101,1 | 404,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.