Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Harefield | 26 |
| Lake George | 23 |
| Milbrulong | 19 |
| District of Molonglo Valley (Stromlo / Arboretum) | 29 |
| near Corryong | 13 |
| Yass | 9 |
| khancoban | 8 |
| Tumut | 5 |
| Sandy Creek | 4 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-13 | 313.2 | 1252.8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-04-18 | 311.8 | 1247.3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-04-09 | 257.2 | 1028.8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-01-09 | 232.2 | 929.0 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-03-01 | 208.3 | 833.2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.