Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Camden | 7 |
| Majors Creek | 4 |
| Prestons | 4 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (Canberra, Harefield, Lake George) | 237,2 km SO | 11,3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 99,7 | 398,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2014-10-22 | 99,2 | 396,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2014-10-10 | 62,9 | 251,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2014-10-10 | 60,1 | 240,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2014-10-11 | 57,1 | 228,5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.