Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Camden | 7 |
| Majors Creek | 4 |
| Prestons | 4 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| New South Wales (Canberra, Harefield, Lake George) | 237,2 km SW | 11,3 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 99,7 | 398,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2014-10-22 | 99,2 | 396,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2014-10-10 | 62,9 | 251,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2014-10-10 | 60,1 | 240,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2014-10-11 | 57,1 | 228,5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.