Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Camden | 7 |
| Majors Creek | 4 |
| Prestons | 4 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Nueva Gales del Sur (Canberra, Harefield, Lake George) | 237,2 km SO | 11,3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 99,7 | 398,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-10-22 | 99,2 | 396,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-10-10 | 62,9 | 251,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-10-10 | 60,1 | 240,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-10-11 | 57,1 | 228,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.