Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Camden | 7 |
| Majors Creek | 4 |
| Prestons | 4 |
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Nowa Południowa Walia (Canberra, Harefield, Lake George) | 237,2 km SW | 11,3 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 99,7 | 398,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-10-22 | 99,2 | 396,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-10-10 | 62,9 | 251,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-10-10 | 60,1 | 240,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-10-11 | 57,1 | 228,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.