Miejsce · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Camden / Prestons – Camden | 8 |
| Camden / Prestons – Prestons | 4 |
| Camden / Prestons – Penrith | 3 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 99.7 | 398.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2014-10-22 | 99.2 | 396.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2014-09-27 | 92.9 | 371.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2014-09-27 | 75.3 | 301.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2014-10-10 | 62.9 | 251.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.