Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Atkinson Dam | 132 |
| The Spit | 22 |
| Regency Downs | 11 |
| Norwell | 10 |
| Dinmore | 5 |
| Murwillumbah | 4 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 82,6 | 330,3 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2023-05-19 | 81 | 323,9 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2023-01-18 | 76,5 | 306,2 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2023-03-31 | 75,5 | 301,9 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2023-06-16 | 75,3 | 301,4 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.