Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Atkinson Dam | 132 |
| The Spit | 22 |
| Regency Downs | 11 |
| Norwell | 10 |
| Dinmore | 5 |
| Murwillumbah | 4 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 82,6 | 330,3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2023-05-19 | 81 | 323,9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2023-01-18 | 76,5 | 306,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2023-03-31 | 75,5 | 301,9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2023-06-16 | 75,3 | 301,4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.