Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Warner Robins | 76 |
| Macon | 58 |
| Byron | 8 |
| New Era | 5 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 61,6 | 246,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-06-17 | 57,7 | 230,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-04-04 | 55,6 | 222,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-05-31 | 49,2 | 196,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-05-06 | 47,2 | 188,8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.