Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Plum Hill | 10 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | 106 | 424 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-07-07 | 100,6 | 402,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-09-29 | 86,4 | 345,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-07-06 | 84,5 | 337,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-07-20 | 44,5 | 178 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.