Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Napatak | 9 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-03 | 34 | 136,1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-04-21 | 17,4 | 69,5 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-04-06 | 34,5 | 69 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-04-09 | 11,2 | 44,9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-04-20 | 9,8 | 39,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.