Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Valleyview | 7 |
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Edmonton (Parkland County) | 257,9 km SE | 5,5 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | 58,4 | 233,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2016-05-03 | 96,1 | 192,2 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) | ↗ |
| 2016-02-27 | 38,9 | 155,6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2016-04-02 | 64,8 | 129,7 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-11-08 | 40,3 | 80,6 | Trójkąt płaski | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.