Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Ostrobotnia Południowa (Koskenkorva) | 236,1 km N | 6,5 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 176,2 | 704,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-04-19 | 171,1 | 684,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-08-16 | 167 | 668 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-06-01 | 138,9 | 555,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-04-14 | 138,5 | 553,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.