Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Yamaska | 95 |
| Burke Mountain | 21 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Neuengland (Mt Ascutney, Brace Mountain) | 270,5 km S | 4,2 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 195 | 195 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2016-07-05 | 186,6 | 186,6 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2020-06-22 | 185,6 | 185,6 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2021-05-07 | 114,9 | 183,9 | FAI-Dreieck | C | ↗ |
| 2020-06-15 | 114,7 | 183,6 | FAI-Dreieck | CCC | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.