Región · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Saint-Paul-d'Abbotsford (Yamaska) | 95 |
| Burke | 22 |
| Franconia (Cannon Mt.) | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 195.0 | 195.0 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2016-07-05 | 186.6 | 186.6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2020-06-22 | 185.6 | 185.6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-05-07 | 114.9 | 183.9 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2020-06-15 | 114.7 | 183.6 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.