Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Yamaska | 95 |
| Burke Mountain | 21 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Nueva Inglaterra (Mt Ascutney, Brace Mountain) | 270,5 km S | 4,2 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 195 | 195 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2016-07-05 | 186,6 | 186,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2020-06-22 | 185,6 | 185,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-05-07 | 114,9 | 183,9 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2020-06-15 | 114,7 | 183,6 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.