Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Saint-Paul-d'Abbotsford (Yamaska) | 95 |
| Burke | 22 |
| Franconia (Cannon Mt.) | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 195.0 | 195.0 | Distance libre | D | ↗ |
| 2016-07-05 | 186.6 | 186.6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2020-06-22 | 185.6 | 185.6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-05-07 | 114.9 | 183.9 | Triangle FAI | C | ↗ |
| 2020-06-15 | 114.7 | 183.6 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.