Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Yamaska | 95 |
| Burke Mountain | 21 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Nouvelle-Angleterre (Mt Ascutney, Brace Mountain) | 270,5 km S | 4,2 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 195 | 195 | Distance libre | D | ↗ |
| 2016-07-05 | 186,6 | 186,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2020-06-22 | 185,6 | 185,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-05-07 | 114,9 | 183,9 | Triangle FAI | C | ↗ |
| 2020-06-15 | 114,7 | 183,6 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.