Takeoff · Paragliding XC · flights ≥100 pts · 2015–2025
Yellow circles: where the takeoffs' tracks start (35 m radius each) · grey: other takeoffs nearby (click to open) · orange dots: track starts
46.6443, 7.649 · Navigate →
A track often starts before or after the actual launch, so the exact launch spot may differ.
| Name | Flights | Coordinates | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 133 | 46.64440, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 123 | 46.64440, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 100 | 46.64430, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 90 | 46.64430, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 84 | 46.64440, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 81 | 46.64440, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 58 | 46.64430, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 56 | 46.64420, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 56 | 46.64430, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 55 | 46.64420, 7.64860 | Navigate → |
| Name | Flights | Coordinates | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 52 | 46.64430, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 48 | 46.64440, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 41 | 46.64430, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 41 | 46.64440, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 37 | 46.64430, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 36 | 46.64430, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 36 | 46.64440, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 35 | 46.64420, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 35 | 46.64420, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 35 | 46.64430, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 33 | 46.64430, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 29 | 46.64440, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 25 | 46.64440, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 23 | 46.64430, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 22 | 46.64470, 7.65080 | Navigate → |
| Niesen | 21 | 46.64420, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 21 | 46.64420, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 20 | 46.64390, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 20 | 46.64420, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 19 | 46.64410, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 19 | 46.64420, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 19 | 46.64390, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 19 | 46.64410, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 18 | 46.64470, 7.65070 | Navigate → |
| Niesen | 18 | 46.64430, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 18 | 46.64400, 7.64590 | Navigate → |
| Niesen | 17 | 46.64420, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 16 | 46.64390, 7.64610 | Navigate → |
| Niesen | 16 | 46.64420, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 15 | 46.64410, 7.64620 | Navigate → |
| Niesen | 15 | 46.64440, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 14 | 46.64420, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 14 | 46.64430, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 14 | 46.64420, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 13 | 46.64400, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 13 | 46.64390, 7.64620 | Navigate → |
| Niesen | 13 | 46.64410, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 12 | 46.64400, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 12 | 46.64390, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 11 | 46.64470, 7.65060 | Navigate → |
| Niesen | 11 | 46.64400, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 11 | 46.64410, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 10 | 46.64390, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 10 | 46.64420, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 10 | 46.64420, 7.64620 | Navigate → |
| Niesen | 9 | 46.64390, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 9 | 46.64410, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 9 | 46.64430, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 9 | 46.64410, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64460, 7.65090 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64640 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64610 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64400, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64400, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64590 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64480, 7.65090 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64390, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64390, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64470, 7.65090 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64410, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64380, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64440, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64450, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64410, 7.64540 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64420, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 7 | 46.64390, 7.64640 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64390, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64400, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64380, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64440, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64390, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64380, 7.64610 | Navigate → |
| Niesen | 6 | 46.64420, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64480, 7.65100 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64390, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64390, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64420, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64380, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64400, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64380, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64430, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64420, 7.64980 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64410, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64400, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64370, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64450, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64370, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64450, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 5 | 46.64420, 7.64640 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64730 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64410, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64370, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64450, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64370, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64700 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64380, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64570 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64530 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64380, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64750 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64710 | Navigate → |
| Niesen | 4 | 46.64410, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64380, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64370, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64390, 7.64540 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64970 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64370, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64720 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64370, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64360, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64440, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64380, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64460, 7.65020 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64480, 7.65080 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64480, 7.65060 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64740 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64390, 7.64560 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64610 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64470, 7.65040 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64390, 7.64810 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64970 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.65000 | Navigate → |
| Niesen | 3 | 46.64490, 7.65040 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65110 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.65070 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64440, 7.65120 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.65090 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64560 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64390, 7.64550 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64520 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64570 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65050 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64410, 7.64530 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64790 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64440, 7.65050 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64360, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64390, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64360, 7.64860 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64570 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64460, 7.65060 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65070 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64590 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64410, 7.64570 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64760 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64570 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64310, 7.64770 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64470, 7.65050 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64990 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64870 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64780 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64410, 7.64590 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64460, 7.65070 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64620 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64640 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64430, 7.64970 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65040 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64430, 7.64810 | Navigate → |
| Niesen | 2 | 46.64440, 7.64830 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64310, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64490, 7.65130 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65110 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65130 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64470 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.65060 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65040 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64970 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64530 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64520 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65010 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64660 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.65020 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64610 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65130 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64720 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.65090 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64740 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65110 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.65060 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.64910 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65010 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64550 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64790 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64610 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64560 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64760 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64620 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64640 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64710 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64730 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64690 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.64740 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64750 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64620 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64510 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64550 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64500 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64740 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64580 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64510 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64530, 7.65090 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64480 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64500 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64520 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64550 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64650 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64710 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64960 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64950 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64990 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64810 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64990 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65050 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.65100 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64990 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64590 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.65020 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.65000 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64770 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64680 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64800 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65030 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64840 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64790 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.64970 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.65020 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64980 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64980 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65050 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65060 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65010 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65030 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64900 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64920 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.64850 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64930 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.65070 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64760 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64500, 7.65080 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65000 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.64980 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64560 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64890 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64600 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64530 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65080 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.64770 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64970 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64550 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.64730 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64510 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65140 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64650 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64790 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64780 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64740 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.64760 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64820 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64780 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64630 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64550 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.64880 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64940 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64520 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64810 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65020 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.64790 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65150 | Navigate → |
| Niesen | 1 | 46.64490, 7.65030 | Navigate → |
XC days per year: days with at least 3 qualifying flights.
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | 343.9 | 550.2 | FAI triangle | CCC | ↗ |
| 2019-06-02 | 306 | 489.5 | FAI triangle | D | ↗ |
| 2023-06-17 | 343 | 480.1 | Flat triangle | D | ↗ |
| 2023-06-17 | 340 | 476 | Flat triangle | C | ↗ |
| 2019-07-24 | 296.8 | 474.9 | FAI triangle | D | ↗ |
You can offer your contact details as a local site manager or tutor, or leave a tip about conditions, access, and local rules. If you offer yourself as site manager or tutor, your name and contact are stored on this website and shown on this page as the reference contact for other pilots. Tips are reviewed and may be published here without your personal details.
Thank you — we’ll review your submission.
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.