Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.644367, 7.64912 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 608 | 46.64437, 7.64912 | Navegar → |
| Niesen | 467 | 46.64428, 7.64862 | Navegar → |
| Niesen | 157 | 46.64437, 7.64936 | Navegar → |
| Niesen | 117 | 46.64435, 7.64887 | Navegar → |
| Niesen | 84 | 46.64393, 7.64598 | Navegar → |
| Niesen | 81 | 46.64469, 7.65078 | Navegar → |
| Niesen | 80 | 46.64423, 7.64835 | Navegar → |
| Niesen | 69 | 46.64418, 7.64923 | Navegar → |
| Niesen | 68 | 46.64430, 7.64952 | Navegar → |
| Niesen | 62 | 46.64412, 7.64630 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 45 | 46.64402, 7.64918 | Navegar → |
| Niesen | 37 | 46.64413, 7.64882 | Navegar → |
| Niesen | 36 | 46.64395, 7.64895 | Navegar → |
| Niesen | 30 | 46.64411, 7.64611 | Navegar → |
| Niesen | 30 | 46.64388, 7.64630 | Navegar → |
| Niesen | 26 | 46.64388, 7.64915 | Navegar → |
| Niesen | 26 | 46.64383, 7.64886 | Navegar → |
| Niesen | 22 | 46.64411, 7.64899 | Navegar → |
| Niesen | 21 | 46.64388, 7.64863 | Navegar → |
| Niesen | 20 | 46.64400, 7.64578 | Navegar → |
| Niesen | 19 | 46.64407, 7.64858 | Navegar → |
| Niesen | 19 | 46.64445, 7.64955 | Navegar → |
| Niesen | 19 | 46.64392, 7.64945 | Navegar → |
| Niesen | 18 | 46.64410, 7.64532 | Navegar → |
| Niesen | 16 | 46.64418, 7.64730 | Navegar → |
| Niesen | 15 | 46.64370, 7.64887 | Navegar → |
| Niesen | 14 | 46.64408, 7.64942 | Navegar → |
| Niesen | 11 | 46.64430, 7.64820 | Navegar → |
| Niesen | 11 | 46.64403, 7.64835 | Navegar → |
| Niesen | 10 | 46.64452, 7.64910 | Navegar → |
| Niesen | 10 | 46.64408, 7.64959 | Navegar → |
| Niesen | 10 | 46.64379, 7.64944 | Navegar → |
| Niesen | 9 | 46.64440, 7.64842 | Navegar → |
| Niesen | 9 | 46.64397, 7.64875 | Navegar → |
| Niesen | 9 | 46.64421, 7.64974 | Navegar → |
| Niesen | 9 | 46.64392, 7.64843 | Navegar → |
| Niesen | 9 | 46.64377, 7.64852 | Navegar → |
| Niesen | 9 | 46.64389, 7.64820 | Navegar → |
| Niesen | 8 | 46.64444, 7.64862 | Navegar → |
| Niesen | 8 | 46.64472, 7.65045 | Navegar → |
| Niesen | 8 | 46.64483, 7.65103 | Navegar → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64559 | Navegar → |
| Niesen | 8 | 46.64418, 7.64988 | Navegar → |
| Niesen | 8 | 46.64418, 7.64703 | Navegar → |
| Niesen | 7 | 46.64453, 7.65062 | Navegar → |
| Niesen | 7 | 46.64372, 7.64602 | Navegar → |
| Niesen | 7 | 46.64405, 7.64777 | Navegar → |
| Niesen | 6 | 46.64416, 7.64643 | Navegar → |
| Niesen | 6 | 46.64366, 7.64828 | Navegar → |
| Niesen | 6 | 46.64425, 7.64797 | Navegar → |
| Niesen | 6 | 46.64462, 7.65024 | Navegar → |
| Niesen | 6 | 46.64486, 7.65036 | Navegar → |
| Niesen | 5 | 46.64418, 7.64622 | Navegar → |
| Niesen | 5 | 46.64370, 7.64905 | Navegar → |
| Niesen | 5 | 46.64352, 7.64868 | Navegar → |
| Niesen | 5 | 46.64350, 7.64582 | Navegar → |
| Niesen | 5 | 46.64350, 7.64622 | Navegar → |
| Niesen | 5 | 46.64443, 7.65102 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64448, 7.64891 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64460, 7.65093 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64410, 7.64818 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64377, 7.64575 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64393, 7.64809 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64357, 7.64553 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64347, 7.64811 | Navegar → |
| Niesen | 4 | 46.64370, 7.64992 | Navegar → |
| Niesen | 3 | 46.64358, 7.64862 | Navegar → |
| Niesen | 3 | 46.64392, 7.64538 | Navegar → |
| Niesen | 3 | 46.64443, 7.65050 | Navegar → |
| Niesen | 3 | 46.64352, 7.64917 | Navegar → |
| Niesen | 3 | 46.64362, 7.64525 | Navegar → |
| Niesen | 3 | 46.64373, 7.64798 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64394, 7.64963 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64375, 7.64635 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64382, 7.64968 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64364, 7.64583 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64686 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64406, 7.64746 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64422, 7.64757 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64428, 7.65009 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64437, 7.64737 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64387, 7.64772 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64193, 7.64622 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64267, 7.65159 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64312, 7.64769 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64318, 7.64978 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64317, 7.64830 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64328, 7.64593 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64341, 7.64742 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64384, 7.65200 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64389, 7.65107 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64457, 7.65250 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64470, 7.65135 | Navegar → |
| Niesen | 2 | 46.64482, 7.65274 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | 343.9 | 550.2 | Triángulo FAI | CCC |
| 2019-06-02 | 306.0 | 489.5 | Triángulo FAI | D |
| 2023-06-17 | 343.0 | 480.1 | Triángulo plano | D |
| 2023-06-17 | 340.0 | 476.0 | Triángulo plano | C |
| 2019-07-24 | 296.8 | 474.9 | Triángulo FAI | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.